詳細介紹
智慧光照培養箱 PGX-460 液晶顯示
順應世界環保潮流₪▩╃,國際品牌壓縮機和迴圈風機₪▩╃,效率高☁✘╃☁、能耗低₪▩╃,不僅促進節能₪▩╃,而且使用壽命長₪▩╃,可將噪音降至更低限度₪▩╃,與傳統低溫裝置相比₪▩╃,降溫時間節省40%以上↟••。
●用途概述☁☁:
廣泛應用於微生物組織細胞培養₪▩╃,種子發芽₪▩╃,育苗試驗₪▩╃,植物栽培以及昆蟲☁✘╃☁、小動物飼養等, 能準確模擬不同環境氣候條件↟••。
●產品特點☁☁:
微電腦程式控制溫度☁✘╃☁、光照度₪▩╃,可模擬白天及黑夜的溫度變化₪▩╃,也可選擇生長環境充足穩定的光源↟••。
大螢幕液晶顯示₪▩╃,多組資料一屏顯示₪▩╃,選單式操作介面₪▩╃,簡單易懂₪▩╃,便於觀察和操作↟••。
國際品牌壓縮機保證試驗裝置長時間連續執行₪▩╃,環保型製冷劑(R134a)₪▩╃,高效率₪▩╃,低能耗₪▩╃,促進節能↟••。
採用鏡面不鏽鋼內膽₪▩╃,四角半圓弧型過渡₪▩╃,隔板支架可以自由裝卸₪▩╃,便於箱內清洗工作↟••。
可設定30組程式₪▩╃,每組設定時間範圍1-99小時(選配)↟••。
智慧光照培養箱 PGX-460 液晶顯示
序 | 項 目 | 技 術 參 數 |
1 | 產品名稱 | 智慧光照培養箱 |
2 | 產品型號 | PGX-460A-LED PGX-460C-LED PGX-460B-LED PGX-460D-LED
|
3 | 容 積 | 460L |
4 | 加熱/製冷 | 不鏽鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機 |
5 | 控溫範圍 | 無光照0℃-65℃;有光照5℃-65℃ |
6 | 溫度解析度 | 0.1℃ |
7 | 溫度波動度 | ±0.5℃(加熱執行狀態)±1℃(製冷執行狀態) |
8 | 光照度 | A檔:5000LUX B檔☁☁:15000LUX C檔☁☁:25000LUX D檔☁☁:30000LUX |
9 | 光照方式 | LED植物生長專用燈管₪▩╃,側面光源·0-100%無極可調 |
10 | 工作環境 | 20±5℃ |
11 | 網架層數 | 4 |
12 | 製冷劑 | R134a(無氟環保型) |
13 | 工作時間 | 1-99小時或連續 |
14 | 功率 | 1350W |
15 | 工作電源 | AC220V 50Hz |
16 | 工作室尺寸(mm) | 615*565*1280 |
17 | 外形尺寸(mm) | 715*675*1920 |
18 | 升溫時間 | 0℃升至40℃≦60分鐘 |
19 | 降溫時間 | 40℃降至10℃≦100分鐘 |
20 | 壓縮機延時 | 3分鐘 |
21 | 噪 音 | ≦70db |
22 | 箱體材質 | 聚氨酯發泡₪▩╃,保溫效果好₪▩╃,溫度波動小☁✘╃☁、內膽304不鏽鋼₪▩╃,外觀304不鏽鋼₪▩╃,耐腐蝕↟••。 |
23 | 液晶屏 | 可多段程式設計方式₪▩╃,可單獨設定白天黑夜模式溫度₪▩╃,光照₪▩╃,時間₪▩╃,週期等↟••。 |
24 | 控溫方式 | 採用箱體內 背面風道迴圈制冷₪▩╃,下進上出₪▩╃,迴圈均勻,風量為2m/s. |
25 | 光源材質 | 進口晶片₪▩╃,使用壽命50000h.LED燈管防水防腐蝕₪▩╃,材質為鋁基條₪▩╃,散熱效果好 |
空氣迴圈系統 | 微電腦程式自動控制₪▩╃,定時定量進行迴圈₪▩╃,由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統 |
產品諮詢