當前位置▩☁☁:首頁 > 產品中心 > > 智慧多溫區植物生長氣候箱 > 多溫區植物生長氣候箱ZRX-620D-L3微電腦
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
多溫區植物生長氣候箱ZRX-620D-L3微電腦
●微電腦全自動控制╃☁,輕觸開關╃☁,操作簡單;
●大螢幕液晶顯示╃☁,簡捷明瞭;
●可程式設計工作方式╃☁,每段所需的時間•₪◕、溫度和關照度等可以單獨設定;
●*的多溫區設計╃☁,每一空間的溫度段數•₪◕、光照度•₪◕、溼度╃☁,時間等可獨立設定和控制;
●採用聚氨酯發泡門╃☁,每一區間有獨立的門可開關╃☁,減少相互影響;
●PID輸出控制加熱系統;
●具有掉電記憶功能;
●智慧恆溫控制系統╃☁,響應快•₪◕、控溫精度高;
●各個溫區的工作狀態可單獨設定╃☁,可同時執行╃☁,也可其中一個或二個工作╃☁,便於節約能源;當一個溫區工作有障礙時╃☁,可將此溫區關閉而不妨礙其他實驗;
●各個溫區的壓縮機延時保護時間可單獨設定;
●具有超溫和感測器異常保護功能╃☁,保證儀器和樣品安全;
●適用於植物種子發芽•₪◕、栽培•₪◕、育苗•₪◕、昆蟲•₪◕、小動物飼養•₪◕、木材•₪◕、建材的效能試驗等;
多溫區植物生長氣候箱ZRX-620D-L3微電腦
序 | 項 目 | 技 術 參 數 |
1 | 產品名稱 | 智慧多溫區植物生長氣候箱 |
2 | 產品型號 | ZRX-620D-L3 |
3 | 容 積 | 210L*3(內箱數量) |
4 | 加熱/製冷 | 不鏽鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機 |
5 | 控溫範圍 | 0℃-65℃ |
6 | 溫度解析度 | 0.1℃ |
7 | 溫度波動度 | ±0.5℃(加熱執行狀態)±1℃(製冷執行狀態) |
8 | 控溼 範圍 | 50-95%RH 控溼波動▩☁☁:±3%RH -7%RH(可定製25-95%RH) |
9 | 加溼 方式 | 外接超聲波加溼器 |
10 | 光照度 | 30000LUX |
11 | 光照方式 | 頂置光源·無極可調·輸入所需光照度數值即可 |
12 | 工作環境 | 20±5℃ |
13 | 光源板層數 | 1層╃☁,每個獨立空間1塊 |
14 | 製冷劑 | R134a(無氟環保型) |
15 | 工作時間 | 1-99小時或連續 |
16 | 功率 | 2670W |
17 | 工作電源 | AC220V 50Hz |
18 | 工作室尺寸(mm) | 615*625*770 |
19 | 外形尺寸(mm) | 1130*795*1920 |
20 | 升溫時間 | 0℃升至40℃≦60分鐘 |
21 | 降溫時間 | 40℃降至10℃≦100分鐘 |
22 | 壓縮機延時 | 3分鐘 |
23 | 噪 音 | ≦70db |
24 | 箱體材質 | 聚氨酯發泡╃☁,保溫效果好╃☁,溫度波動小•₪◕、內膽304不鏽鋼╃☁,外觀304不鏽鋼╃☁,耐腐蝕☁✘₪。 |
25 | 液晶屏 | 可多段程式設計方式╃☁,可單獨設定白天黑夜模式溫度╃☁,光照•₪◕、時間╃☁,週期等☁✘₪。 |
26 | 控溫方式 | 採用箱體內 背面風道迴圈制冷╃☁,下進上出╃☁,迴圈均勻,風量為2m/s. |
27 | 控制系統 | 控制器和製冷全部為獨立控制器 |
28 | 空氣迴圈系統 | 微電腦程式自動控制╃☁,定時定量進行迴圈╃☁,由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統 |
備註▩☁☁:多溫區光照培養箱╃☁,可根據要求定製不同尺寸的雙溫區光照培養箱╃☁,三溫區光照培養箱╃☁,四溫區光照培養箱╃☁,六溫區光照培養箱╃☁,八溫區光照培養箱╃☁,還可根據要求配置加溼器或者自動上水功能☁✘₪。 |
產品諮詢